Course Curriculum
| PARTIE 1 : Le cadre juridique, fiscal et social | |||
| Les personnes morales et physiques – Le patrimoine | 01:58:00 | ||
| Le cadre juridique, fiscal et social | 02:00:00 | ||
| Le commerçant – Responsabilité civile et pénale du chef d’entreprise | 02:00:00 | ||
| Droit du travail ,contrat de travail et suspension du contrat de travail | 00:59:00 | ||
| PARTIE 2 : Business plan et finances | |||
| Les bases comptables / 1 Bilan | 01:30:00 | ||
| L’analyse du bilan | 01:00:00 | ||
| Le compte de résultat | 01:30:00 | ||
| Les soldes intermédiaires de gestion | 01:00:00 | ||
| Coût de revient / Définition du coût de revient | 01:00:00 | ||
| QUIZZ | |||
| QCM Le Droit chap 1 | 00:10:00 | ||
| C1 LE BILAN QUIZZ | 00:10:00 | ||
| QCM Gestion financière chap 1 | 00:20:00 | ||
| QCM Gestion financière chap 2 | 00:20:00 | ||
1 STUDENTS ENROLLED




